steuerbare Pumpen (OASE)
Mittels DMX/RDM-Steuerung kann der Volumenstrom der Varionautpumpen verändert werden. Hierdurch werden dynamische, individuelle Wasserbilder erzeugt ohne die Verwendung von weiteren mechanischen Verteilern oder Steuerventilen. Durch Verwendung mehrerer Pumpen vom Typ Varionaut können durch das extrem schnelle Ansprechvermögen und die präzise Drehzahlregelung überlagernde, bezaubernde dynamische Effekte erzeugt werden. Für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen (zum Beispiel in Wasserattraktionen) sind die Pumpen auch mit einer 24V Technologie erhältlich.
Varionaut 90 24V/DMX/02 (OASE) | Varionaut 150 24V/DMX/02 (OASE) | Varionaut 240 24V/DMX/02 (OASE) | Varionaut 150 /DMX/02 (OASE) | Varionaut 270 /DMX/02 (OASE) | Varionaut 400 /DMX/02 (OASE) | ||||||
Motortyp | 24V/DC | 24V/DC | 24V/DC | 230V/AC | 230V/AC | 230V/AC | |||||
Schutzart | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | |||||
Schutzklasse | III | III | III | I | I | I | |||||
Nennspannung (V) | 24/DC | 24/DC | 24/DC | 220-240/AC, 50/60Hz | 220-240/AC, 50/60Hz | 220-240/AC, 50/60Hz | |||||
Nennstrom (A) | 3 | 5 | 10 | 1,1 | 1,9 | 3,5 | |||||
Einschaltstrom 0,01 Sec (A) | 82 | 14 | 37 | 21 | 21 | ||||||
Max. Wirkleistungsaufnahme (W) | 60 | 120 | 240 | 130 | 380 | 730 | |||||
Max. Scheinleistungsaufnahme (VA) | 72 | 120 | 240 | 143 | 410 | 800 | |||||
Förderhöhe H (m) | 2,6 | 5 | 6,7 | 5,6 | 10 | 15 | |||||
Fördermenge Q (l/min) | 95 | 145 | 240 | 150 | 270 | 400 | |||||
Anschluss Saugseite | 1 1/2″ AG | 1 1/2″ AG | 2″ AG | 1 1/2″ AG | 2″ AG | 2″ AG | |||||
Anschluss Druckseite | 1″ AG | 1 1/2″ AG | 2″ AG | 1 1/2″ AG | 2″ AG | 2″ AG | |||||
Kabel | 1 × 1 m DMX mit Anschlussbox, 1 × 1 m 24V mit Anschlussbox | 1 × 1 m DMX mit Anschlussbox, 1 × 1 m 24V mit Anschlussbox | 1 × 1 m 24V mit Anschlussbox (DMX am Gehäuse) | 1 × 1 m DMX mit Anschlussbox, 1 × 1 m 24V mit Anschlussbox | 1 × 1 m 24V mit Anschlussbox (DMX am Gehäuse) | 1 × 1 m 24V mit Anschlussbox (DMX am Gehäuse) | |||||
Anzahl DMX Kanäle | 2 (Steuerkanal, Drehzahlkanal) | 2 (Steuerkanal, Drehzahlkanal) | 2 (Steuerkanal, Drehzahlkanal) | 2 (Steuerkanal, Drehzahlkanal) | 2 (Steuerkanal, Drehzahlkanal) | 2 (Steuerkanal, Drehzahlkanal) | |||||
Gewicht (kg) | 3,7 | 5 | 11,5 | 4,9 | 12,1 | 16,5 | |||||
Artikelnummer | 50136 | 50665 | 46821 | 50343 | 40758 | 46421 |
Downloads zu diesem Produkt
Datenblatt auf Anfrage