Geyser Jet 30
Der Geyser Jet 30 bietet ein unregelmäßiges, geysirähnliches Wasserbild.
Geyser Jet 30 | High Jet 30 | Grand Vulcan 30 | Trumpet Jet 30 | |||||
Pumpenleistung (kW) | 1,1 | 4,0 | 1,1 | 4,0 | 1,1 | 4,0 | 1,1 | 4,0 |
Fontänenhöhe gesamt (m) | 5,0 | 12,0 | 9,0 | 16,5 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 9,5 |
Fontänenhöhe 1. Stufe (m) | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 2,5 |
Fontänendurchmesser (m) | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,8 | 4,0 | 7,5 |
Artikelnummer | 50377 | 50375 | 50376 | 50378 |
Datenblatt auf Anfrage