FACTS
➥ conjuntos flotantes listos para la conexión; de 1,1 kW o 4,0 kW
➥ fuentes de hasta 16,5 metros de altura
➥ 4 imágenes acuáticas fácilmente intercambiables
➥ incluye juego de fijación para fijar los conjuntos flotantes a la orilla




| MIDI II | MAXI II | ||
| Dimensiones Ø × altura incluyendo boquilla (mm) | 1030 × 1000 | 1030 × 1460 | |
| Tensión de red (V/Hz) | 230 AC / 50 | 400 AC / 50 |
|
| Potencia (vatios) | 1100 | 4000 | |
| Tasa de entrega máx. (l/h) | 22000 | 39000 | |
| Profundidad del agua mín. (mm) | 1000 | 1250 | |
| Conexión del lado de presión (pulgadas) | 3 | 3 | |
| Corriente nominal (A) | 7,3 | 9,6 | |
| Clase de protección | IP68 | IP68 | |
| Longitud del cable (M) | 50 | 50 | |
| Peso (kg) | 80,0 | 105,0 | |
| Número de artículo | 50365 | 50371 | |
Hoja de datos bajo petición