FACTS
➥ anschlussfertige Schwimmaggregate mit 1,1 kW oder 4,0 kW
➥ Fontänenhöhe bis zu 16,5 Meter
➥ vier einfach zu wechselnde Düsenbilder möglich
➥ inklusive Ufer-Befestigungsset
MIDI II | MAXI II | ||
Abmessungen Ø × Höhe einschließlich Düse (mm) | 1030 × 1000 | 1030 × 1460 | |
Netzspannung (V/Hz) | 230 AC / 50 | 400 AC / 50 |
|
Leistung (Watt) | 1100 | 4000 | |
Max. Fördermenge (l/h) | 22000 | 39000 | |
Wassertiefe min. (mm) | 1000 | 1250 | |
Anschluss Druckseite (Zoll) | 3 | 3 | |
Nennstrom (A) | 7,3 | 9,6 | |
Schutzart | IP68 | IP68 | |
Kabellänge (m) | 50 | 50 | |
Gewicht (kg) | 80,0 | 105,0 | |
Artikelnummer | 50365 | 50371 |
Datenblatt auf Anfrage