FACTS
➥ anschlussfertiges Komplettaggregat
➥ Fontänenhöhe maximal 3 m
➥ Mindestwasserstand bei klarem Wasser 1 m
➥ Mindestwasserstand bei schlammigem Wasser 1,5 m



| PondJet Eco | |
| Abmessungen Ø × Höhe (mm) | 670 × 540 |
| Netzspannung (V/Hz) | 220-240 / 50 / 60 |
| Leistung (Watt) | 190 |
| Max. Fördermenge (l/min) | 180 |
| Min. Fördermenge (l/h) | 10800 |
| Max. Wassersäule (m) | 8,5 |
| Anschluss Druckseite (Zoll) | 1 |
| Max. Fontänenhöhe (m) | 3,0 |
| Filteroberfläche (cm²) | 420 |
| Kabellänge (m) | 20 |
| Gewicht (kg) | 15,2 |
| Artikelnummer | 57704 |
Datenblatt auf Anfrage