FACTS
➥ Beleuchtung in Weiß oder RGB-Farben
➥ energiesparende LEDs
➥ leichte Montage an allen Schwimmaggregaten
Die kleinen, kompakten und leistungsstarken LED-Scheinwerfer sorgen je nach Ausführung für eine weiße oder farbige Ausleuchtung der Fontänen bei OASE Schwimmaggregaten – und das bei niedriger Leistungsaufnahme.



| Schwimmfontänenbeleuchtungsset RGB | Schwimmfontänenbeleuchtungsset weiß | ||
| Lichstrom alle an (lm) | 3 × 213 | - | |
| Lichtstrom rot (lm) | 3 × 64 | - | |
| Lichtstrom grün (lm) | 3 × 114 | - | |
| Lichtstrom blau (lm) | 3 × 35 | - | |
| Lichtstrom weiß (lm) | - | 3 × 580 | |
| Farbtemperatur LED weiß (K) | - | 2700 | |
| Abstrahlwinkel (°) | 25 | 30 | |
| Stroboskopeffekt (Hz) | 25 | - | |
| Nennspannung (V/DC) | primär 230 V / 50 Hz, sekundär 24 V / DC | primär 230 V / 50 Hz, sekundär 24 V / DC | |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 19 | 19 | |
| Dimmfrequenz (Hz) | 2,8 | - | |
| Kabellänge (m) | 20 | 20 | |
| DMX Verbindung | 1 × Eingang, 1 × Ausgang | - | |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 | |
| Abmessungen ∅ × Höhe (mm) | 80 × 117 | 80 × 117 | |
| Material | V2A/PVC | V2A/PVC | |
| geeignet für | PondJet Eco, MIDI II, MAXI II | PondJet Eco, MIDI II, MAXI II | |
| Lieferumfang | 3 × ProfiLux Garden LED RGB Leuchte 1 × ProfiLux Garden LED Controller 3 × Scheinwerferhalter 1 × Halterung für LED Controller 1 × DMX Kabel 20 m | 3 × LunAqua LED Leuchte 1 × LunAqua LED Treiber 3 × Scheinwerferhalter 1 × Halterung für LED Treiber |
|
| Gewicht (kg) | 8,8 | 5,6 | |
| Artikelnummer | 42641 | 42637 | |
Datenblatt auf Anfrage