FACTS
➥ sentido de giro y velocidad ajustables
➥ óptica y velocidad variables gracias a las toberas exteriores ajustables
➥ no depende del nivel de agua
Esta boquilla no se puede ajustar internamente. Para ajustar el ángulo de inclinación perfecto, recomendamos utilizar un brida de ajuste o uno adaptador de rótula.
Este tipo de boquilla no depende del nivel del agua. Por lo tanto, la posición de montaje puede elegirse libremente, siempre que la salida de agua no se encuentra por debajo de la superficie del agua. También es posible colocarla de forma libre en el espacio.
Boquilla rotativa ECO+ 1″ | Boquilla rotativa ECO+ 1 1/2″ | |||
Material | Latón | Latón | ||
Conexión | 1″ interior | 1 1/2″ interior | ||
Numero de brazos | 6 | 8 | ||
Peso (kg) | 1,177 | 1,344 | ||
Número de artículo | AIM-FN022-1 | AIM-FN022-1 1/2 |
Este tipo de boquilla no depende del nivel del agua. Por lo tanto, la posición de montaje puede elegirse libremente, siempre que la salida de agua no se encuentra por debajo de la superficie del agua. También es posible colocarla de forma libre en el espacio.
Motor giratorio de eje único | |
Material | Aluminio fundido |
Clase de protección | IP68 |
Conexión en dirección del flujo | 1 1/2″ exterior ⇒ 1 1/2″ interior |
Motor paso a paso de tensión nominal (V/DC) | 24 |
Alcance de la entrega | Incluye controlador para motor paso a paso sin fuente de alimentación sin SwingController |
Peso (kg) | 8,9 |
Número de artículo | AIM-FN091-1 1/2 |
Esta boquilla no se puede ajustar internamente. Para ajustar el ángulo de inclinación perfecto, recomendamos utilizar un brida de ajuste o uno adaptador de rótula.
Este tipo de boquilla no depende del nivel del agua. Por lo tanto, la posición de montaje puede elegirse libremente, siempre que la salida de agua no se encuentra por debajo de la superficie del agua. También es posible colocarla de forma libre en el espacio.
Boquilla rotativa ECO 1″ | Boquilla rotativa ECO 1 1/2″ | Boquilla rotativa ECO 2″ | ||||
Material | Latón | Latón | Latón | |||
Conexión | 1″ interior | 1 1/2″ interior | 2″ interior | |||
Numero de brazos | 4 | 4 | 6 | |||
Peso (kg) | 0,874 | 1,03 | 2,2 | |||
Número de artículo | AIM-FN023-1 | AIM-FN023-1 1/2 | AIM-FN023-2 |
Esta boquilla no se puede ajustar internamente. Para ajustar el ángulo de inclinación perfecto, recomendamos utilizar un brida de ajuste o uno adaptador de rótula.
Este tipo de boquilla no depende del nivel del agua. Por lo tanto, la posición de montaje puede elegirse libremente, siempre que la salida de agua no se encuentra por debajo de la superficie del agua. También es posible colocarla de forma libre en el espacio.
Boquilla rotativa 5-15 E (OASE) | ||
Material | Acero inoxidable (AISI 304) | |
Conexión | 1 1/2″ exterior | |
Altura de la fuente (metros) | Necesidad de agua (litros/minuto) | Presión del agua (bares) |
1,00 | 141 | 0,25 |
1,25 | 158 | 0,31 |
1,50 | 173 | 0,38 |
1,75 | 187 | 0,44 |
2,00 | 199 | 0,50 |
2,50 | 223 | 0,63 |
3,00 | 244 | 0,76 |
3,50 | 264 | 0,89 |
4,00 | 282 | 1,01 |
Peso (kg) | 2,88 | |
Número de artículo | 50967 |
Hoja de datos bajo petición